⚠ 本站將於 2021/10/31 結束營運,請見:Sdorica Wiki:停止營運公告 ⚠
深入亞特拉斯/DAY 27
DAY 27
這位瀕死的礦工抓住你,希望你給他一個痛快
此遭遇事件於玩家操作角色經過時強制觸發。
遭遇事件的選項如下表:
這位瀕死的礦工抓住你,希望你給他一個痛快 | |||
---|---|---|---|
掙脫他的手,繼續前進,精神值減少 5-10 | |||
精神值 -5~10 | |||
讓奧斯塔看看能做些什麼 | |||
不減少精神值結束此事件 | |||
讓荷絲緹雅看看能做些什麼 | |||
不減少精神值結束此事件 |
關卡敵人資訊
隊伍全體死亡視為探索失敗,探索會強制結束並損失背包中所有物品。
第1波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
方形魔物β |
2 | 4 | 3766/12499 | 8714/12499 |
|
圓形魔物α |
5 | 4 | 9337/15561 | 0/15561 |
|
圓形魔物β |
3 | 5 | 15561/15561 | 0/15561 |
|
角形魔物α |
3 | 3 | 7781/15561 | 0/15561 |
|
角形魔物β |
4 | 6 | 10893/15561 | 10893/15561 |
|
這位瀕死的礦工抓住你,希望你給他一個痛快
此遭遇事件於玩家操作角色經過時強制觸發。
遭遇事件的選項如下表:
這位瀕死的礦工抓住你,希望你給他一個痛快 | |||
---|---|---|---|
掙脫他的手,繼續前進,精神值減少 5-10 | |||
精神值 -5~10 | |||
讓奧斯塔看看能做些什麼 | |||
不減少精神值結束此事件 | |||
讓荷絲緹雅看看能做些什麼 | |||
不減少精神值結束此事件 |
這裡有個上鎖的寶箱
此遭遇事件於玩家操作角色經過時強制觸發。
遭遇事件的選項如下表:
這裡有個上鎖的寶箱 | |||
---|---|---|---|
不進行任何動作 | |||
消耗萬能鑰匙開鎖 | |||
萬能鑰匙 -1,獲得 蹦跳幼菇 x5、 庫倫 x5、 蹦跳菇串 x2、 鏟子 x2 | |||
讓羅傑撬鎖,飽食度 -7 | |||
飽食度 -7/-8/-9/-10,獲得 蹦跳幼菇 x5、 庫倫 x5、 蹦跳菇串 x2、 鏟子 x2 ※角色階級將影響消耗的飽食度 |
水晶似乎帶有神奇的力量,讓人感到頭暈目眩
此遭遇事件於玩家操作角色經過時強制觸發。
生存天數個位數為 1、6 時為替換金位, 2、7 時為替換黑位, 3、8 時為替換白位。
水晶似乎帶有神奇的力量,讓人感到頭暈目眩 | ||
---|---|---|
將金位角色替換為隊伍中的金位 | ||
金位角色與所有已推出的金位技能書 | ||
將黑位角色替換為隊伍中的黑位 | ||
黑位角色與所有已推出的黑位技能書 | ||
將白位角色替換為隊伍中的白位 | ||
白位角色與所有已推出的白位技能書 | ||
讓艾利歐施展符文法術抵禦神奇水晶的力量 | ||
不替換角色,結束此事件 | ||
讓夏爾施展符文法術抵禦神奇水晶的力量 | ||
不替換角色,結束此事件 | ||
讓莫里斯施展符文法術抵禦神奇水晶的力量 | ||
不替換角色,結束此事件 | ||
讓蒂卡施展符文法術抵禦神奇水晶的力量 | ||
不替換角色,結束此事件 | ||
讓芙蕾莉卡施展符文法術抵禦神奇水晶的力量 | ||
不替換角色,結束此事件 | ||
讓奧斯塔施展符文法術抵禦神奇水晶的力量 | ||
不替換角色,結束此事件 | ||
聚精會神往前走,精神值 -15 | ||
精神值 -15,不替換角色,結束此事件 |
關卡敵人資訊
隊伍全體死亡視為探索失敗,探索會強制結束並損失背包中所有物品。
第1波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
平民男子 |
1 | 3 | 7781/7781 | 7781/7781 |
∞ 優先前排基礎攻擊1868並賦予目標不淨。 |
第2波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
平民男子 |
1 | 3 | 7781/7781 | 7781/7781 |
∞ 優先前排基礎攻擊1868並賦予目標不淨。 |
平民男子 |
2 | 3 | 7781/7781 | 7781/7781 |
∞ 優先前排基礎攻擊1868並賦予目標不淨。 |
這裡有個上鎖的寶箱
此遭遇事件為點擊型,玩家必須手動點擊才會觸發。
遭遇事件的選項如下表:
這裡有個上鎖的寶箱 | |||
---|---|---|---|
不進行任何動作 | |||
消耗萬能鑰匙開鎖 | |||
萬能鑰匙 -1,獲得 庫倫 x5、 蹦跳菇串 x4、 鏟子 x2 | |||
使用礦工筆記4打開寶箱 | |||
獲得 庫倫 x5、 蹦跳菇串 x4、 鏟子 x2 ※需攜帶 礦工筆記4 | |||
讓羅傑撬鎖,飽食度 -7 | |||
飽食度 -7,獲得 庫倫 x5、 蹦跳菇串 x4、 鏟子 x2 | |||
讓龐將鎖頭擊碎,飽食度 -5 | |||
飽食度 -5,獲得 庫倫 x5、 蹦跳菇串 x4、 鏟子 x2 | |||
讓揚波將鎖頭擊碎 | |||
獲得 庫倫 x5、 蹦跳菇串 x4、 鏟子 x2 |
一股濃濃的臭味聚集於此
此遭遇事件於玩家操作角色經過時強制觸發。
遭遇事件的選項如下表:
一股濃濃的臭味聚集於此 | |||
---|---|---|---|
走過屍臭,精神值降低 11-15 | |||
精神值 -11~15 | |||
讓艾利歐帶隊友飛過屍臭堆,飽食度降低5 | |||
飽食度 -5 | |||
讓雪莉帶隊友飛過屍臭堆,飽食度降低5 | |||
飽食度 -5 | |||
讓黯月帶隊友飛過屍臭堆,飽食度降低5 | |||
飽食度 -5 ※黯月與黯月SP皆可觸發 | |||
讓琉帶隊友飛過屍臭堆,飽食度降低5 | |||
飽食度 -5 ※琉SP | |||
使用火把引爆屍臭 | |||
使用粗布嗚住口鼻前進 | |||
關卡敵人資訊
隊伍全體死亡視為探索失敗,探索會強制結束並損失背包中所有物品。
第1波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
骸蝠 |
3 | 3 | 24897/24897 | 24897/24897 |
∞ |
被詛咒的寶藏!選擇一個詛咒!
本波次前有遭遇事件,此遭遇事件於玩家操作角色經過時強制觸發。
此詛咒寶箱常駐於探索關卡中,且由 20 個項目隨機挑選其中 3 項供玩家選擇。
被詛咒的寶藏!選擇一個詛咒! | ||
---|---|---|
金位角色的二魂技能數值效果最小化。 | ||
黑位角色的二魂技能數值效果最小化。 | ||
白位角色的二魂技能數值效果最小化。 | ||
每場戰鬥開始時,敵方立即執行行動。 | ||
每場戰鬥開始時,敵方全體獲得永久韌性。 | ||
每場戰鬥開始時,敵方全體獲得永久靈巧。 | ||
治癒技能無效化。 | ||
疊盾技能無效化。 | ||
穿透技能無效化。 | ||
金位角色施展二魂技能後,敵方全體獲得減傷。 | ||
黑位角色施展二魂技能後,敵方全體獲得轉盾。 | ||
白位角色施展二魂技能後,敵方全體獲得盾轉。 | ||
金位角色連續施展技能後,死亡。 | ||
黑位角色連續施展技能後,死亡。 | ||
白位角色連續施展技能後,死亡。 | ||
金位角色施展技能後,獲得易傷。 | ||
黑位角色施展技能後,獲得撕裂。 | ||
白位角色施展技能後,獲得中毒。 | ||
角色的攻擊技能有機會失效。 | ||
場上角色的治癒與疊盾技能有機會失效。 |
遭遇事件的選項如下表:
被詛咒的寶藏!選擇一個詛咒! | |||
---|---|---|---|
法蒂瑪快速的帶隊友閃過詛咒的效果 | |||
不獲得詛咒,結束此事件 | |||
泉張開傘帶隊友迴避了詛咒的效果 | |||
不獲得詛咒,結束此事件 | |||
庫爾快速的將隊友刁至詛咒效果之外 | |||
不獲得詛咒,結束此事件 |
這裡有個上鎖的寶箱
此遭遇事件為點擊型,玩家必須手動點擊才會觸發。
遭遇事件的選項如下表:
這裡有個上鎖的寶箱 | |||
---|---|---|---|
不進行任何動作 | |||
消耗萬能鑰匙開鎖 | |||
萬能鑰匙 -1,獲得 庫倫 x5、 蹦跳菇串 x4、 鏟子 x2 | |||
使用礦工筆記4打開寶箱 | |||
獲得 庫倫 x5、 蹦跳菇串 x4、 鏟子 x2 ※需攜帶 礦工筆記4 | |||
讓羅傑撬鎖,飽食度 -7 | |||
飽食度 -7,獲得 庫倫 x5、 蹦跳菇串 x4、 鏟子 x2 | |||
讓龐將鎖頭擊碎,飽食度 -5 | |||
飽食度 -5,獲得 庫倫 x5、 蹦跳菇串 x4、 鏟子 x2 | |||
讓揚波將鎖頭擊碎 | |||
獲得 庫倫 x5、 蹦跳菇串 x4、 鏟子 x2 |
水晶似乎帶有神奇的力量,讓人感到頭暈目眩
此遭遇事件於玩家操作角色經過時強制觸發。
生存天數個位數為 1、6 時為替換金位, 2、7 時為替換黑位, 3、8 時為替換白位。
水晶似乎帶有神奇的力量,讓人感到頭暈目眩 | ||
---|---|---|
將金位角色替換為隊伍中的金位 | ||
金位角色與所有已推出的金位技能書 | ||
將黑位角色替換為隊伍中的黑位 | ||
黑位角色與所有已推出的黑位技能書 | ||
將白位角色替換為隊伍中的白位 | ||
白位角色與所有已推出的白位技能書 | ||
讓艾利歐施展符文法術抵禦神奇水晶的力量 | ||
不替換角色,結束此事件 | ||
讓夏爾施展符文法術抵禦神奇水晶的力量 | ||
不替換角色,結束此事件 | ||
讓莫里斯施展符文法術抵禦神奇水晶的力量 | ||
不替換角色,結束此事件 | ||
讓蒂卡施展符文法術抵禦神奇水晶的力量 | ||
不替換角色,結束此事件 | ||
讓芙蕾莉卡施展符文法術抵禦神奇水晶的力量 | ||
不替換角色,結束此事件 | ||
讓奧斯塔施展符文法術抵禦神奇水晶的力量 | ||
不替換角色,結束此事件 | ||
聚精會神往前走,精神值 -15 | ||
精神值 -15,不替換角色,結束此事件 |
被祝福的寶藏!選擇一個祝福!
本波次前有遭遇事件,此遭遇事件於玩家操作角色經過時強制觸發。
此祝福寶箱常駐於探索關卡中,且由 21 個項目隨機挑選其中 3 項供玩家選擇。
被祝福的寶藏!選擇一個祝福! | ||
---|---|---|
金位角色四魂效果增加 50%。 | ||
金位角色穿透攻擊效果增加 100%。 | ||
金位角色復活後,補至滿血。 | ||
每場戰鬥開始時,金位角色獲得滿盾。 | ||
每場戰鬥開始,金位角色永久轉盾、盾轉。 | ||
每場戰鬥開始,金位角色永久強化、怒氣。 | ||
每場戰鬥開始,金位角色永久減傷、戰意。 | ||
黑位角色被擊中後,施展二魂技能。 | ||
黑位角色基礎攻擊效果增加 100%。 | ||
黑位角色四魂效果增加 50%。 | ||
每場戰鬥開始,黑位角色永久嘲諷、怒氣。 | ||
白位角色破甲攻擊效果增加 100%。 | ||
白位角色四魂效果增加 50%。 | ||
白位角色死亡前,施展四魂技能。 | ||
每場戰鬥開始時,白位角色永久韌性。 | ||
每場戰鬥開始時,消除所有金色魂芯。 | ||
每場戰鬥開始時,消除所有黑色魂芯。 | ||
每場戰鬥開始時,消除所有白色魂芯。 | ||
玩家角色施展技能後,消除其同樣數量與顏色的魂芯。 | ||
每回合開始,我方隨機角色獲得隨機正面BUFF。 | ||
玩家有再生的角色技能效果增加 100%。 |
被詛咒的寶藏!選擇一個詛咒!
本波次前有遭遇事件,此遭遇事件於玩家操作角色經過時強制觸發。
此詛咒寶箱常駐於探索關卡中,且由 20 個項目隨機挑選其中 3 項供玩家選擇。
被詛咒的寶藏!選擇一個詛咒! | ||
---|---|---|
金位角色的二魂技能數值效果最小化。 | ||
黑位角色的二魂技能數值效果最小化。 | ||
白位角色的二魂技能數值效果最小化。 | ||
每場戰鬥開始時,敵方立即執行行動。 | ||
每場戰鬥開始時,敵方全體獲得永久韌性。 | ||
每場戰鬥開始時,敵方全體獲得永久靈巧。 | ||
治癒技能無效化。 | ||
疊盾技能無效化。 | ||
穿透技能無效化。 | ||
金位角色施展二魂技能後,敵方全體獲得減傷。 | ||
黑位角色施展二魂技能後,敵方全體獲得轉盾。 | ||
白位角色施展二魂技能後,敵方全體獲得盾轉。 | ||
金位角色連續施展技能後,死亡。 | ||
黑位角色連續施展技能後,死亡。 | ||
白位角色連續施展技能後,死亡。 | ||
金位角色施展技能後,獲得易傷。 | ||
黑位角色施展技能後,獲得撕裂。 | ||
白位角色施展技能後,獲得中毒。 | ||
角色的攻擊技能有機會失效。 | ||
場上角色的治癒與疊盾技能有機會失效。 |
遭遇事件的選項如下表:
被詛咒的寶藏!選擇一個詛咒! | |||
---|---|---|---|
法蒂瑪快速的帶隊友閃過詛咒的效果 | |||
不獲得詛咒,結束此事件 | |||
泉張開傘帶隊友迴避了詛咒的效果 | |||
不獲得詛咒,結束此事件 | |||
庫爾快速的將隊友刁至詛咒效果之外 | |||
不獲得詛咒,結束此事件 |
這裡有個上鎖的寶箱
此遭遇事件為點擊型,玩家必須手動點擊才會觸發。
遭遇事件的選項如下表:
這裡有個上鎖的寶箱 | |||
---|---|---|---|
不進行任何動作 | |||
消耗萬能鑰匙開鎖 | |||
萬能鑰匙 -1,獲得 庫倫 x5、 蹦跳菇串 x4、 鏟子 x2 | |||
使用礦工筆記4打開寶箱 | |||
獲得 庫倫 x5、 蹦跳菇串 x4、 鏟子 x2 ※需攜帶 礦工筆記4 | |||
讓羅傑撬鎖,飽食度 -7 | |||
飽食度 -7,獲得 庫倫 x5、 蹦跳菇串 x4、 鏟子 x2 | |||
讓龐將鎖頭擊碎,飽食度 -5 | |||
飽食度 -5,獲得 庫倫 x5、 蹦跳菇串 x4、 鏟子 x2 | |||
讓揚波將鎖頭擊碎 | |||
獲得 庫倫 x5、 蹦跳菇串 x4、 鏟子 x2 |
一塊巨石擋住你的去路
此遭遇事件於玩家操作角色經過時強制觸發。
※觸發位置為隨機產生。
一塊巨石擋住你的去路 | ||
---|---|---|
消耗 6-10 飽食度進行開路 | ||
飽食度 -6~10 | ||
讓刃施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓實驗體施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓古魯瓦德施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓碎牙施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓蠢熊勇士施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
消耗鏟子進行開路 | ||
鏟子 -1,獲得 碎石 x3 | ||
往後退 | ||
關卡敵人資訊
隊伍全體死亡視為探索失敗,探索會強制結束並損失背包中所有物品。
第1波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
- 每六回合,落石將會造成精神值 -6。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
托普斯 |
3 | 3 | 12499/12499 | 9959/12499 |
|
召喚小怪資訊
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
托普斯 |
3 | 3 | 6225/12499 | 0/12499 |
|
第2波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
- 每六回合,落石將會造成精神值 -6。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
托普斯 |
2 | 3 | 12499/12499 | 12499/12499 |
|
召喚小怪資訊
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
托普斯 |
3 | 3 | 6225/12499 | 0/12499 |
|
搜索此處也許會讓你有點收穫
此遭遇事件為點擊型,玩家必須手動點擊才會觸發。
遭遇事件的選項如下表:
搜索此處也許會讓你有點收穫 | |||
---|---|---|---|
搜索他的身體 | |||
獲得隨機探索道具 | |||
觀察他的屍體 | |||
不進行任何動作 | |||
一塊巨石擋住你的去路
此遭遇事件於玩家操作角色經過時強制觸發。
※觸發位置為隨機產生。
一塊巨石擋住你的去路 | ||
---|---|---|
消耗 6-10 飽食度進行開路 | ||
飽食度 -6~10 | ||
讓刃施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓實驗體施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓古魯瓦德施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓碎牙施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓蠢熊勇士施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
消耗鏟子進行開路 | ||
鏟子 -1,獲得 碎石 x3 | ||
往後退 | ||
關卡敵人資訊
隊伍全體死亡視為探索失敗,探索會強制結束並損失背包中所有物品。
第1波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
大嘴派克獸 |
2 | 3 | 7469/9337 | 0/9337 |
額外狀態為以下其一 |
大嘴派克獸 |
2 | 3 | 7469/9337 | 0/9337 |
額外狀態為以下其一 |
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
大嘴派克獸 |
3 | 3 | 7469/9337 | 0/9337 |
額外狀態為以下其一 |
大嘴派克獸 |
3 | 3 | 7469/9337 | 0/9337 |
額外狀態為以下其一 |
大嘴派克獸 |
3 | 3 | 7469/9337 | 0/9337 |
額外狀態為以下其一 |
搜索此處也許會讓你有點收穫
此遭遇事件為點擊型,玩家必須手動點擊才會觸發。
遭遇事件的選項如下表:
搜索此處也許會讓你有點收穫 | |||
---|---|---|---|
搜索他的身體 | |||
獲得隨機探索道具 | |||
觀察他的屍體 | |||
不進行任何動作 | |||
一塊巨石擋住你的去路
此遭遇事件於玩家操作角色經過時強制觸發。
※觸發位置為隨機產生。
一塊巨石擋住你的去路 | ||
---|---|---|
消耗 6-10 飽食度進行開路 | ||
飽食度 -6~10 | ||
讓刃施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓實驗體施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓古魯瓦德施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓碎牙施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓蠢熊勇士施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
消耗鏟子進行開路 | ||
鏟子 -1,獲得 碎石 x3 | ||
往後退 | ||
關卡敵人資訊
隊伍全體死亡視為探索失敗,探索會強制結束並損失背包中所有物品。
第1波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
盜礦者 |
2 | 5 | 9337/9337 | 0/9337 |
|
盜礦者 |
2 | 5 | 9337/9337 | 0/9337 |
|
盜礦者 |
2 | 5 | 9337/9337 | 0/9337 |
|
第2波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
盜礦者 |
2 | 5 | 9337/9337 | 0/9337 |
|
盜礦者 |
2 | 5 | 9337/9337 | 0/9337 |
|
盜礦者 |
2 | 5 | 9337/9337 | 0/9337 |
|
盜礦者 |
2 | 5 | 9337/9337 | 0/9337 |
|
風雪幾乎掩蓋了他殘破的軀體
此遭遇事件為點擊型,玩家必須手動點擊才會觸發。
遭遇事件的選項如下表:
風雪幾乎掩蓋了他殘破的軀體 | |||
---|---|---|---|
搜索他的身體 | |||
獲得隨機探索道具 | |||
不進行任何動作 | |||
一塊巨石擋住你的去路
此遭遇事件於玩家操作角色經過時強制觸發。
※觸發位置為隨機產生。
一塊巨石擋住你的去路 | ||
---|---|---|
消耗 6-10 飽食度進行開路 | ||
飽食度 -6~10 | ||
讓刃施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓實驗體施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓古魯瓦德施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓碎牙施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓蠢熊勇士施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
消耗鏟子進行開路 | ||
鏟子 -1,獲得 碎石 x3 | ||
往後退 | ||
風雪幾乎掩蓋了他殘破的軀體
此遭遇事件為點擊型,玩家必須手動點擊才會觸發。
遭遇事件的選項如下表:
風雪幾乎掩蓋了他殘破的軀體 | |||
---|---|---|---|
搜索他的身體 | |||
獲得隨機探索道具 | |||
不進行任何動作 | |||
關卡敵人資訊
隊伍全體死亡視為探索失敗,探索會強制結束並損失背包中所有物品。
第1波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
王都弓兵 |
3 | 4 | 4669/7781 | 0/7781 |
|
王都弓兵 |
3 | 4 | 4669/7781 | 1557/7781 |
|
王都弓兵 |
4 | 4 | 4669/7781 | 3113/7781 |
|
第2波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
王都弓兵 |
2 | 4 | 1557/7781 | 7781/7781 |
|
王都弓兵 |
3 | 4 | 3113/7781 | 6225/7781 |
|
王都弓兵 |
4 | 4 | 4669/7781 | 4669/7781 |
|
王都弓兵 |
4 | 4 | 3113/7781 | 6225/7781 |
|
一塊巨石擋住你的去路
此遭遇事件於玩家操作角色經過時強制觸發。
※觸發位置為隨機產生。
一塊巨石擋住你的去路 | ||
---|---|---|
消耗 6-10 飽食度進行開路 | ||
飽食度 -6~10 | ||
讓刃施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓實驗體施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓古魯瓦德施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓碎牙施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓蠢熊勇士施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
消耗鏟子進行開路 | ||
鏟子 -1,獲得 碎石 x3 | ||
往後退 | ||
關卡敵人資訊
隊伍全體死亡視為探索失敗,探索會強制結束並損失背包中所有物品。
第1波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
王都步兵 |
3 | 4 | 3891/7781 | 1557/7781 |
∞ |
王都步兵 |
3 | 4 | 3891/7781 | 1557/7781 |
∞ |
王都步兵 |
3 | 4 | 3891/7781 | 1557/7781 |
∞ |
第2波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
風雪幾乎掩蓋了他殘破的軀體
此遭遇事件為點擊型,玩家必須手動點擊才會觸發。
遭遇事件的選項如下表:
風雪幾乎掩蓋了他殘破的軀體 | |||
---|---|---|---|
搜索他的身體 | |||
獲得隨機探索道具 | |||
不進行任何動作 | |||
一塊巨石擋住你的去路
此遭遇事件於玩家操作角色經過時強制觸發。
※觸發位置為隨機產生。
一塊巨石擋住你的去路 | ||
---|---|---|
消耗 6-10 飽食度進行開路 | ||
飽食度 -6~10 | ||
讓刃施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓實驗體施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓古魯瓦德施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓碎牙施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓蠢熊勇士施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
消耗鏟子進行開路 | ||
鏟子 -1,獲得 碎石 x3 | ||
往後退 | ||
搜索此處也許會讓你有點收穫
此遭遇事件為點擊型,玩家必須手動點擊才會觸發。
遭遇事件的選項如下表:
搜索此處也許會讓你有點收穫 | |||
---|---|---|---|
搜索他的身體 | |||
獲得隨機探索道具 | |||
觀察他的屍體 | |||
不進行任何動作 | |||
關卡敵人資訊
隊伍全體死亡視為探索失敗,探索會強制結束並損失背包中所有物品。
第1波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
圓形魔物β |
3 | 5 | 12499/15561 | 0/15561 |
|
圓形魔物α |
2 | 4 | 4699/15561 | 0/15561 |
|
圓形魔物α |
2 | 4 | 4699/15561 | 0/15561 |
|
第2波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
圓形魔物β |
3 | 5 | 15561/15561 | 0/15561 |
|
方形魔物β |
3 | 4 | 3766/12499 | 3766/12499 |
|
圓形魔物α |
3 | 4 | 6225/15561 | 3113/15561 |
|
方形魔物β |
2 | 4 | 2490/12499 | 4980/12499 |
|
一塊巨石擋住你的去路
此遭遇事件於玩家操作角色經過時強制觸發。
※觸發位置為隨機產生。
一塊巨石擋住你的去路 | ||
---|---|---|
消耗 6-10 飽食度進行開路 | ||
飽食度 -6~10 | ||
讓刃施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓實驗體施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓古魯瓦德施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓碎牙施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓蠢熊勇士施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
消耗鏟子進行開路 | ||
鏟子 -1,獲得 碎石 x3 | ||
往後退 | ||
搜索此處也許會讓你有點收穫
此遭遇事件為點擊型,玩家必須手動點擊才會觸發。
遭遇事件的選項如下表:
搜索此處也許會讓你有點收穫 | |||
---|---|---|---|
搜索他的身體 | |||
獲得隨機探索道具 | |||
觀察他的屍體 | |||
不進行任何動作 | |||
關卡敵人資訊
隊伍全體死亡視為探索失敗,探索會強制結束並損失背包中所有物品。
第1波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
- 每兩回合,落石將會造成精神值 -1。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
圓形魔物α |
3 | 4 | 7781/15561 | 3113/15561 |
|
方形魔物β |
4 | 4 | 7501/12499 | 2490/12499 |
|
方形魔物β |
3 | 4 | 6225/12499 | 2490/12499 |
|
第2波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
- 每兩回合,落石將會造成精神值 -1。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
方形魔物β |
3 | 4 | 6225/12499 | 2490/12499 |
|
方形魔物β |
2 | 4 | 7501/12499 | 4980/12499 |
|
方形魔物β |
4 | 4 | 6225/12499 | 3766/12499 |
|
圓形魔物α |
4 | 4 | 1557/15561 | 14005/15561 |
|
一塊巨石擋住你的去路
此遭遇事件於玩家操作角色經過時強制觸發。
※觸發位置為隨機產生。
一塊巨石擋住你的去路 | ||
---|---|---|
消耗 6-10 飽食度進行開路 | ||
飽食度 -6~10 | ||
讓刃施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓實驗體施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓古魯瓦德施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓碎牙施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
讓蠢熊勇士施展技能開路,消耗 3 飽食度 | ||
飽食度 -3 | ||
消耗鏟子進行開路 | ||
鏟子 -1,獲得 碎石 x3 | ||
往後退 | ||
關卡敵人資訊
隊伍全體死亡視為探索失敗,探索會強制結束並損失背包中所有物品。
第1波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
王都步兵 |
2 | 4 | 6225/7781 | 0/7781 |
|
角形魔物β |
1 | 6 | 12499/15561 | 0/15561 |
|
第2波
- 表格欄位由上到下,分別表示敵人由前到後的位置。
名稱 | 起始CD | 動作CD | 體力 | 護盾 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
王都步兵 |
3 | 4 | 7781/7781 | 1557/7781 |
|
角形魔物β |
