⚠ 本站將於 2021/10/31 結束營運,請見:Sdorica Wiki:停止營運公告 ⚠
角色數值計算
出自 Sdorica 萬象物語 Wiki
								
												
				前言
每個角色都擁有各自的角色數值,數值的高低影響角色在戰鬥中的表現。
角色數值區分為:
其中攻擊力及體力會隨著角色的等級提升及共鳴階級提升而增加。
計算公式
計算角色攻擊力及體力的計算公式如下:
| 公式 | 
|---|
| [math]Statistic = \lfloor B \times 1.06^{L-1} \times RM \times EM \rfloor[/math] | 
角色階級乘數
依照官方公告所公布的數值如下表:
| 共鳴階級 | 乘數 | 
|---|---|
| [math]RM = 1[/math] | |
| [math]RM = 1.08[/math] | |
| [math]RM = 1.2[/math] | |
| [math]RM = 1.35[/math] | 
共鳴突破乘數
共鳴突破依照攻擊力及體力有不同的乘數。
最終值依照以上規則計算後,再四捨五入至小數點第四位,詳細數值見下表:
角色的基礎值
 攻擊力總表
| 基礎攻擊力 | 角色 | 
|---|---|
| [math]B = 50[/math] | |
| [math]B = 52[/math] | |
| [math]B = 54[/math] | |
| [math]B = 56[/math] | |
| [math]B = 58[/math] | |
| [math]B = 60[/math] | |
| [math]B = 62[/math] | |
| [math]B = 64[/math] | |
| [math]B = 65[/math] | |
| [math]B = 66[/math] | |
| [math]B = 68[/math] | |
| [math]B = 70[/math] | 
 體力總表
| 基礎體力 | 角色 | 
|---|---|
| [math]B = 225[/math] | |
| [math]B = 240[/math] | |
| [math]B = 255[/math] | |
| [math]B = 260[/math] | |
| [math]B = 270[/math] | |
| [math]B = 280[/math] | |
| [math]B = 285[/math] | |
| [math]B = 300[/math] | |
| [math]B = 315[/math] | |
| [math]B = 330[/math] | |
| [math]B = 345[/math] | |
| [math]B = 350[/math] | |
| [math]B = 360[/math] | 
所有角色
| 角色 | 站位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 68 | 240 | 8 | ||
| 54 | 345 | 10 | ||
| 52 | 360 | 10 | ||
| 70 | 225 | 8 | ||
| 62 | 285 | 8 | ||
| 58 | 315 | 8 | ||
| 66 | 255 | 8 | ||
| 60 | 300 | 8 | ||
| 64 | 270 | 8 | ||
| 64 | 270 | 8 | ||
| 56 | 330 | 8 | ||
| 52 | 360 | 8 | ||
| 70 | 225 | 8 | ||
| 70 | 225 | 10 | ||
| 70 | 225 | 8 | ||
| 62 | 285 | 8 | ||
| 50 | 285 | 8 | ||
| 56 | 330 | 10 | ||
| 56 | 330 | 10 | ||
| 52 | 360 | 10 | ||
| 70 | 225 | 8 | ||
| 60 | 300 | 8 | ||
| 52 | 360 | 10 | ||
| 68 | 240 | 8 | ||
| 66 | 255 | 8 | ||
| 60 | 300 | 8 | ||
| 54 | 360 | 10 | ||
| 62 | 285 | 8 | ||
| 52 | 360 | 10 | ||
| 66 | 255 | 8 | ||
| 60 | 300 | 10 | ||
| 56 | 330 | 10 | ||
| 64 | 270 | 4 | ||
| 62 | 285 | 10 | ||
| 64 | 270 | 8 | ||
| 62 | 285 | 7 | ||
| 62 | 285 | 10 | ||
| 62 | 285 | 8 | ||
| 60 | 300 | 6 | ||
| 56 | 330 | 10 | ||
| 52 | 360 | 8 | ||
| 62 | 285 | 8 | ||
| 66 | 270 | 10 | ||
| 68 | 255 | 8 | ||
| 60 | 315 | 8 | ||
| 64 | 270 | 8 | ||
| 70 | 225 | 8 | ||
| 52 | 360 | 8 | ||
| 64 | 285 | 10 | ||
| 70 | 350 | 10 | ||
| 65 | 280 | 10 | ||
| 60 | 330 | 10 | ||
| 65 | 260 | 10 | ||
| 68 | 270 | 10 | ||
| 64 | 300 | 8 | ||
| 70 | 225 | 8 | ||
| 60 | 315 | 8 | ||
| 62 | 285 | 10 | ||
| 66 | 255 | 8 | ||
| 54 | 360 | 10 | ||
| 68 | 240 | 8 | ||
| 70 | 240 | 8 | ||
| 60 | 300 | 8 | ||
| 60 | 330 | 10 | ||
| 58 | 330 | 8 | ||
| 54 | 360 | 10 | ||
| 60 | 315 | 8 | ||
| 60 | 300 | 8 | ||
| 58 | 330 | 8 | ||
| 58 | 330 | 10 | ||
| 52 | 360 | 10 | ||
| 62 | 300 | 8 | ||
| 60 | 315 | 10 | ||
| 68 | 270 | 8 | ||
| 58 | 330 | 8 | ||
| 54 | 360 | 10 | ||
| 60 | 330 | 8 | ||
| 66 | 270 | 8 | ||
| 54 | 360 | 10 | ||
| 66 | 270 | 10 | ||
| 66 | 285 | 10 | ||
| 60 | 315 | 8 | ||
| 68 | 255 | 8 | ||
| 58 | 300 | 8 | ||
| 64 | 285 | 10 | ||
| 62 | 300 | 8 | ||
| 70 | 240 | 8 | ||
| 70 | 240 | 8 | ||
| 66 | 270 | 10 | ||
| 70 | 255 | 10 | ||
| 60 | 315 | 10 | ||
| 70 | 240 | 8 | ||
| 60 | 315 | 10 | ||
| 60 | 330 | 10 | ||
| 68 | 255 | 8 | ||
| 66 | 270 | 10 | ||
| 66 | 270 | 10 | ||
| 60 | 330 | 10 | ||
| 66 | 270 | 8 | ||
| 60 | 330 | 8 | ||
| 60 | 300 | 10 | ||
| 60 | 330 | 8 | ||
| 56 | 345 | 10 | ||
| 60 | 330 | 10 | ||
| 70 | 240 | 10 | ||
| 60 | 330 | 8 | ||
| 70 | 240 | 7 | ||
| 62 | 315 | 8 | ||
| 52 | 360 | 10 | ||
| 62 | 330 | 8 | ||
| 66 | 255 | 99 | ||
| 66 | 270 | 8 | ||
| 66 | 285 | 10 | ||
| 66 | 270 | 8 | ||
| 66 | 285 | 8 | 
