⚠ 本站將於 2021/10/31 結束營運,請見:Sdorica Wiki:停止營運公告 ⚠
賦魂/變奏曲賦魂
出自 Sdorica 萬象物語 Wiki
								< 賦魂
												
				賦魂描述
變奏曲賦魂活動
【PAFF、NEKO#ΦωΦ、Nora】新登場!
Sdorica X Cytus II 限定!
【PAFF、NEKO#ΦωΦ、Nora】共鳴三階角色新登場!
在賦魂開放的第二週起,將輪流提高三位角色的機率。
以下為詳細的機率設置,時間區段為GMT+8
01.22 12:00 ~ 01.29 12:00 每個角色0.7%,三名角色合計2.1%
01.29 12:00 ~ 02.05 12:00 PAFF機率提升為1%,三名角色合計2%
02.05 12:00 ~ 02.12 12:00 NEKO#ΦωΦ機率提升為1%,三名角色合計2%
02.12 12:00 ~ 02.19 12:00 Nora機率提升為1%,三名角色合計2%
02.19 12:00 ~ 02.26 12:00 每個角色0.7%,三名角色合計2.1%
賦魂時間
- 2020.01.22 12:00 ~ 2020.02.26 12:00 (GMT+8)
 
賦魂機率
第一、五周
| 階級 | 角色 | 個別機率 | |
|---|---|---|---|
三階  | 
Nora | 0.700% | |
| NEKO#ΦωΦ | |||
| PAFF | |||
| 三階總機率:2.1% | |||
二階  | 
雷薩、瑪莉亞、洛、傑羅姆、艾利歐、泉、雪莉 | 0.200% →  0.250%  | |
| 瓊安、蘇菲、莫里斯、雪爾森、璃、夏爾、黯月 | |||
| 黛安娜、米莎、蠢熊勇士、海德、芙蕾莉卡、麗莎 | |||
| 二階總機率:4.0% → 5.0% | |||
一階  | 
盧恩、碎牙、納杰爾、賈漢、希歐、實驗體 | 1.400% →  1.600%  | |
| 戴菲斯、卡蓮、揚波、諾瓦 | |||
| 甲申、夏洛克、奧斯塔、琉、西奧多 | |||
| 一階總機率:25.0% → 24.0% | |||
零階  | 
迪蘭、羅傑、卡努拉、古魯瓦德、龐 | 4.733% →  4.593%  | |
| 貓眼、法蒂瑪、尼德、娜雅、刃 | |||
| 荷絲緹雅、庫爾、普吉、蒂卡、安潔莉亞 | |||
| 零階總機率:71.0% → 68.9% | |||
第二周
| 階級 | 角色 | 個別機率 | |
|---|---|---|---|
三階  | 
Nora | 0.500% | |
| NEKO#ΦωΦ | |||
| PAFF | 1.000% | ||
| 三階總機率:2.0% | |||
二階  | 
雷薩、瑪莉亞、洛、傑羅姆、艾利歐、泉、雪莉 | 0.200% →  0.250%  | |
| 瓊安、蘇菲、莫里斯、雪爾森、璃、夏爾、黯月 | |||
| 黛安娜、米莎、蠢熊勇士、海德、芙蕾莉卡、麗莎 | |||
| 二階總機率:4.0% → 5.0% | |||
一階  | 
盧恩、碎牙、納杰爾、賈漢、希歐、實驗體 | 1.400% →  1.600%  | |
| 戴菲斯、卡蓮、揚波、諾瓦 | |||
| 甲申、夏洛克、奧斯塔、琉、西奧多 | |||
| 一階總機率:25.0% → 24.0% | |||
零階  | 
迪蘭、羅傑、卡努拉、古魯瓦德、龐 | 4.733% →  4.600%  | |
| 貓眼、法蒂瑪、尼德、娜雅、刃 | |||
| 荷絲緹雅、庫爾、普吉、蒂卡、安潔莉亞 | |||
| 零階總機率:71.0% → 70.0% | |||
第三周
| 階級 | 角色 | 個別機率 | |
|---|---|---|---|
三階  | 
Nora | 0.500% | |
| NEKO#ΦωΦ | 1.000% | ||
| PAFF | 0.500% | ||
| 三階總機率:2.0% | |||
二階  | 
雷薩、瑪莉亞、洛、傑羅姆、艾利歐、泉、雪莉 | 0.200% →  0.250%  | |
| 瓊安、蘇菲、莫里斯、雪爾森、璃、夏爾、黯月 | |||
| 黛安娜、米莎、蠢熊勇士、海德、芙蕾莉卡、麗莎 | |||
| 二階總機率:4.0% → 5.0% | |||
一階  | 
盧恩、碎牙、納杰爾、賈漢、希歐、實驗體 | 1.400% →  1.600%  | |
| 戴菲斯、卡蓮、揚波、諾瓦 | |||
| 甲申、夏洛克、奧斯塔、琉、西奧多 | |||
| 一階總機率:25.0% → 24.0% | |||
零階  | 
迪蘭、羅傑、卡努拉、古魯瓦德、龐 | 4.733% →  4.600%  | |
| 貓眼、法蒂瑪、尼德、娜雅、刃 | |||
| 荷絲緹雅、庫爾、普吉、蒂卡、安潔莉亞 | |||
| 零階總機率:71.0% → 70.0% | |||
第四周
| 階級 | 角色 | 個別機率 | |
|---|---|---|---|
三階  | 
Nora | 1.000% | |
| NEKO#ΦωΦ | 0.500% | ||
| PAFF | |||
| 三階總機率:2.0% | |||
二階  | 
雷薩、瑪莉亞、洛、傑羅姆、艾利歐、泉、雪莉 | 0.200% →  0.250%  | |
| 瓊安、蘇菲、莫里斯、雪爾森、璃、夏爾、黯月 | |||
| 黛安娜、米莎、蠢熊勇士、海德、芙蕾莉卡、麗莎 | |||
| 二階總機率:4.0% → 5.0% | |||
一階  | 
盧恩、碎牙、納杰爾、賈漢、希歐、實驗體 | 1.400% →  1.600%  | |
| 戴菲斯、卡蓮、揚波、諾瓦 | |||
| 甲申、夏洛克、奧斯塔、琉、西奧多 | |||
| 一階總機率:25.0% → 24.0% | |||
零階  | 
迪蘭、羅傑、卡努拉、古魯瓦德、龐 | 4.733% →  4.600%  | |
| 貓眼、法蒂瑪、尼德、娜雅、刃 | |||
| 荷絲緹雅、庫爾、普吉、蒂卡、安潔莉亞 | |||
| 零階總機率:71.0% → 70.0% | |||

