⚠ 本站將於 2021/10/31 結束營運,請見:Sdorica Wiki:停止營運公告 ⚠
賦魂/稻荷賦魂
出自 Sdorica 萬象物語 Wiki
								< 賦魂
												
				賦魂描述
稻荷賦魂正式開啟!
賦魂時間
- 2018.6.20 12:00 ~ 2018.7.10 5:00 (GMT+8)
 
賦魂機率
| 階級 | 角色 | 個別機率 | |
|---|---|---|---|
三階  | |||
| 泉 | 0.500% | ||
| 璃 | 0.300% | ||
| 琉 | 0.200% | ||
| 三階總機率:1.00%; 每次十連抽後若未出共鳴三階角色,泉機率則提升0.10%,璃機率則提升0.06%,琉機率則提升0.04%  | |||
二階  | 
泉 | 0.050% →  0.150%  | |
| 雪莉、希歐 | 0.050% →  0.030%  | ||
| 璃 | 0.050% →  0.100%  | ||
| 雪爾森、夏爾、黯月 | 0.050% →  0.030%  | ||
| 麗莎、芙蕾莉卡 | |||
| 納杰爾、實驗體、賈漢、碎牙 | 0.250% →  0.150%  | ||
| 揚波 | |||
| 琉 | 0.250% →  0.500%  | ||
| 奧斯塔、西奧多 | 0.250% →  0.150%  | ||
| 迪蘭、羅傑、卡努拉、古魯瓦德 | 0.500% →  0.300%  | ||
| 貓眼、法蒂瑪、尼德 | |||
| 荷絲緹雅、庫爾、普吉 | |||
| 二階總機率:7.00% → 5.01% | |||
一階  | 
泉 | 0.200% →  0.600%  | |
| 雪莉、希歐 | 0.200% →  0.100%  | ||
| 璃 | 0.200% →  0.400%  | ||
| 雪爾森、夏爾、黯月 | 0.200% →  0.100%  | ||
| 麗莎、芙蕾莉卡 | |||
| 納杰爾、實驗體、賈漢、碎牙 | 1.500% | ||
| 揚波 | |||
| 琉 | 1.500% →  3.000%  | ||
| 奧斯塔、西奧多 | 1.500% | ||
| 迪蘭、羅傑、卡努拉、古魯瓦德、龐 | 0.600% | ||
| 貓眼、法蒂瑪、尼德、娜雅、刃 | |||
| 荷絲緹雅、庫爾、普吉、蒂卡、安潔莉亞 | |||
| 一階總機率:22.8% → 24.2% | |||
零階  | 
迪蘭、羅傑、卡努拉、古魯瓦德 | 5.850% →  6.053%  | |
| 貓眼、法蒂瑪、尼德、刃 | |||
| 荷絲緹雅、庫爾、普吉、安潔莉亞 | |||
| 零階總機率:70.2% → 69.79%; 每次十連抽後若未出共鳴三階角色,機率則分別下降0.017%  | |||

