⚠ 本站將於 2021/10/31 結束營運,請見:Sdorica Wiki:停止營運公告 ⚠
賦魂/祝祭賦魂
出自 Sdorica 萬象物語 Wiki
< 賦魂
賦魂描述
祝祭賦魂『法蒂瑪SP』新角色登場!
賦魂時間
- 2018.12.5 12:00 ~ 2018.12.19 5:00 (GMT+8)
賦魂機率
階級 | 角色 | 個別機率 | |
---|---|---|---|
三階 | |||
法蒂瑪SP | 1.000% | ||
三階總機率:1.00%; 每次十連抽後若未出共鳴三階角色,機率則提升0.20% | |||
二階 |
艾利歐、泉、雪莉、希歐 | 0.050% → 0.030% | |
卡蓮、雪爾森、夏爾、璃、黯月 | |||
麗莎、芙蕾莉卡 | |||
納杰爾、實驗體、賈漢、碎牙 | 0.250% → 0.150% | ||
揚波 | |||
奧斯塔、琉、西奧多 | |||
迪蘭、羅傑、卡努拉、古魯瓦德 | 0.500% → 0.300% | ||
貓眼、法蒂瑪、尼德 | |||
荷絲緹雅、庫爾、普吉 | |||
二階總機率:7.55% → 4.53% | |||
一階 |
艾利歐、泉、雪莉、希歐 | 0.200% → 0.100% | |
卡蓮、雪爾森、夏爾、璃、黯月 | |||
麗莎、芙蕾莉卡 | |||
納杰爾、實驗體、賈漢、碎牙 | 1.500% | ||
揚波 | |||
奧斯塔、琉、西奧多 | |||
迪蘭、羅傑、卡努拉、古魯瓦德、龐 | 0.600% | ||
貓眼、法蒂瑪、尼德、娜雅、刃 | |||
荷絲緹雅、庫爾、普吉、蒂卡、安潔莉亞 | |||
一階總機率:23.2% → 22.1% | |||
零階 |
迪蘭、羅傑、卡努拉、古魯瓦德 | 5.771% → 6.031% | |
貓眼、法蒂瑪、尼德、刃 | |||
荷絲緹雅、庫爾、普吉、安潔莉亞 | |||
零階總機率:69.25% → 72.37%; 每次十連抽後若未出共鳴三階角色,機率則分別下降0.017% |