⚠ 本站將於 2021/10/31 結束營運,請見:Sdorica Wiki:停止營運公告 ⚠
賦魂/折翼賦魂
出自 Sdorica 萬象物語 Wiki
								< 賦魂
												
				賦魂描述
《折翼賦魂》限時開放
《雪莉》、《西奧多》、《黯月》出現機率大幅提升!更有機會直接得到共鳴三階。
獲得極具魅力角色就要趁現在!
賦魂時間
- 2018.4.30 12:00 ~ 2018.5.7 5:00 (GMT+8)
 
賦魂機率
| 階級 | 角色 | 個別機率 | |
|---|---|---|---|
三階  | |||
| 雪莉 | 0.400% | ||
| 黯月 | |||
| 西奧多 | 0.200% | ||
| 三階總機率:1.00%; 每次十連抽後若未出共鳴三階角色,雪莉、黯月機率則分別提升0.08%,西奧多機率則提升0.04%  | |||
二階  | 
雪莉 | 0.020% →  0.100%  | |
| 希歐 | 0.020% →  0.010%  | ||
| 黯月 | 0.020% →  0.100%  | ||
| 雪爾森、夏爾、璃 | 0.020% →  0.010%  | ||
| 麗莎、芙蕾莉卡 | |||
| 納杰爾、實驗體、賈漢、碎牙 | 0.100% →  0.050%  | ||
| 揚波 | |||
| 西奧多 | 0.100% →  0.200%  | ||
| 奧斯塔、琉 | 0.100% →  0.050%  | ||
| 迪蘭、羅傑、卡努拉、古魯瓦德、龐 | 0.150% →  0.075%  | ||
| 貓眼、法蒂瑪、尼德、娜雅、刃 | |||
| 荷絲緹雅、庫爾、普吉、蒂卡、安潔莉亞 | |||
| 二階總機率:3.21% → 1.935% | |||
一階  | 
雪莉 | 0.200% →  0.600%  | |
| 希歐 | 0.200% →  0.150%  | ||
| 黯月 | 0.200% →  0.600%  | ||
| 雪爾森、夏爾、璃 | 0.200% →  0.150%  | ||
| 麗莎、芙蕾莉卡 | |||
| 納杰爾、實驗體、賈漢、碎牙 | 1.500% →  1.200%  | ||
| 揚波 | |||
| 西奧多 | 1.500% →  4.500%  | ||
| 奧斯塔、琉 | 1.500% →  1.200%  | ||
| 迪蘭、羅傑、卡努拉、古魯瓦德、龐 | 0.600% →  0.500%  | ||
| 貓眼、法蒂瑪、尼德、娜雅、刃 | |||
| 荷絲緹雅、庫爾、普吉、蒂卡、安潔莉亞 | |||
| 一階總機率:22.6% → 22.5% | |||
零階  | 
羅傑、卡努拉、古魯瓦德 | 8.243% →  8.285%  | |
| 貓眼、法蒂瑪、尼德 | |||
| 荷絲緹雅、庫爾、普吉 | |||
| 零階總機率:74.19% → 74.565%; 每次十連抽後若未出共鳴三階角色,機率則分別下降0.022%  | |||

