⚠ 本站將於 2021/10/31 結束營運,請見:Sdorica Wiki:停止營運公告 ⚠
角色/升級所需魂能
出自 Sdorica 萬象物語 Wiki
< 角色
等級 1 表示:等級 1 升等到 等級 2 所需要的魂能(80)。
等級 2 表示:等級 2 升等到 等級 3 所需要的魂能(90)。
| 等級 | 魂能 | 累加魂能 |
|---|---|---|
| 1 | 80 | 80 |
| 2 | 90 | 170 |
| 3 | 110 | 280 |
| 4 | 120 | 400 |
| 5 | 140 | 540 |
| 6 | 160 | 700 |
| 7 | 180 | 880 |
| 8 | 200 | 1080 |
| 9 | 230 | 1310 |
| 10 | 250 | 1560 |
| 11 | 280 | 1840 |
| 12 | 300 | 2140 |
| 13 | 330 | 2470 |
| 14 | 360 | 2830 |
| 15 | 400 | 3230 |
| 16 | 430 | 3660 |
| 17 | 470 | 4130 |
| 18 | 510 | 4640 |
| 19 | 560 | 5200 |
| 20 | 630 | 5830 |
| 21 | 700 | 6530 |
| 22 | 780 | 7310 |
| 23 | 860 | 8170 |
| 24 | 950 | 9120 |
| 25 | 1040 | 10160 |
| 26 | 1140 | 11300 |
| 27 | 1250 | 12550 |
| 28 | 1360 | 13910 |
| 29 | 1490 | 15400 |
| 30 | 3380 | 18780 |
| 31 | 3680 | 22460 |
| 32 | 4020 | 26480 |
| 33 | 4380 | 30860 |
| 34 | 4760 | 35620 |
| 35 | 5160 | 40780 |
| 36 | 5590 | 46370 |
| 37 | 6040 | 52410 |
| 38 | 6530 | 58940 |
| 39 | 7040 | 65980 |
| 40 | 7590 | 73570 |
| 41 | 8160 | 81730 |
| 42 | 8780 | 90510 |
| 43 | 9430 | 99940 |
| 44 | 10110 | 110050 |
| 45 | 10850 | 120900 |
| 46 | 11620 | 132520 |
| 47 | 12430 | 144950 |
| 48 | 13300 | 158250 |
| 49 | 14210 | 172460 |
| 50 | 15180 | 187640 |
| 51 | 16210 | 203850 |
| 52 | 17300 | 221150 |
| 53 | 18440 | 239590 |
| 54 | 19640 | 259230 |
| 55 | 20920 | 280150 |
| 56 | 22280 | 302430 |
| 57 | 23710 | 326140 |
| 58 | 25200 | 351340 |
| 59 | 41240 | 392580 |
| 60 | 31560 | 424140 |
| 61 | 32820 | 456960 |
| 62 | 34100 | 491060 |
| 63 | 35410 | 526470 |
| 64 | 36740 | 563210 |
| 65 | 38090 | 601300 |
| 66 | 39470 | 640770 |
| 67 | 40870 | 681640 |
| 68 | 42300 | 723940 |
| 69 | 43750 | 767690 |
| 70 | -封頂- | |
