| id | "1" |
|---|
| model | "b0001" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "古魯瓦德" |
|---|
| scName | "古鲁瓦德" |
|---|
| books | | id | "2017" |
|---|
| name | "晶石聖獸" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 56 |
|---|
| hp | 330 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "2" |
|---|
| model | "e0002" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "荷絲緹雅" |
|---|
| scName | "荷丝缇雅" |
|---|
| books | | id | "2019" |
|---|
| name | "絮語花音" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 52 |
|---|
| hp | 360 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "3" |
|---|
| model | "h0003" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "黯月" |
|---|
| scName | "黯月" |
|---|
| books | | id | "2015" |
|---|
| name | "白晝殺手" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 70 |
|---|
| hp | 225 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "4" |
|---|
| model | "h0004" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "貓眼" |
|---|
| scName | "猫眼" |
|---|
| books | | id | "2028" |
|---|
| name | "霜鏢女傑" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 60 |
|---|
| hp | 300 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "5" |
|---|
| model | "h0005" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "奧斯塔" |
|---|
| scName | "奥斯塔" |
|---|
| books | | id | "2016" |
|---|
| name | "誅心深算" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 70 |
|---|
| hp | 225 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "6" |
|---|
| model | "h0006" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "羅傑" |
|---|
| scName | "罗杰" |
|---|
| books | | id | "2026" |
|---|
| name | "瘋魔亂刀" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 60 |
|---|
| hp | 300 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "305" |
|---|
| model | "h0007" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "安潔莉亞SP" |
|---|
| scName | "安洁莉亚SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 62 |
|---|
| hp | 300 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "306" |
|---|
| model | "h0008" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "希歐SP" |
|---|
| scName | "希欧SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 64 |
|---|
| hp | 285 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "301" |
|---|
| model | "h0009" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "迪蘭SP" |
|---|
| scName | "迪兰SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 58 |
|---|
| hp | 300 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "10" |
|---|
| model | "h0010" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "蒂卡" |
|---|
| scName | "蒂卡" |
|---|
| books | | id | "2027" |
|---|
| name | "冬青少女" |
|---|
| rank | "Skin" |
|---|
|
| id | "2036" |
|---|
| name | "虹光符使" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 62 |
|---|
| hp | 285 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "11" |
|---|
| model | "m0011" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "實驗體" |
|---|
| scName | "实验体" |
|---|
| books | | id | "2014" |
|---|
| name | "超載模組" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 56 |
|---|
| hp | 330 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "314" |
|---|
| model | "h0012" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "夏爾SP" |
|---|
| scName | "夏尔SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 60 |
|---|
| hp | 330 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "302" |
|---|
| model | "h0013" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "黯月SP" |
|---|
| scName | "黯月SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 70 |
|---|
| hp | 240 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "309" |
|---|
| model | "h0014" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "琉SP" |
|---|
| scName | "琉SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 60 |
|---|
| hp | 315 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "15" |
|---|
| model | "b0015" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "庫爾" |
|---|
| scName | "库尔" |
|---|
| books | | id | "2033" |
|---|
| name | "紫焰狼尊" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 56 |
|---|
| hp | 330 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "307" |
|---|
| model | "h0016" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "貓眼SP" |
|---|
| scName | "猫眼SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 66 |
|---|
| hp | 270 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "17" |
|---|
| model | "t0017" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "龐" |
|---|
| scName | "庞" |
|---|
| books | | id | "2020" |
|---|
| name | "旭日大師" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
| id | "2034" |
|---|
| name | "聖夜贈禮大師" |
|---|
| rank | "Skin" |
|---|
|
| id | "2042" |
|---|
| name | "古銅色的誘惑" |
|---|
| rank | "Skin" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 52 |
|---|
| hp | 360 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "18" |
|---|
| model | "h0018" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "娜雅" |
|---|
| scName | "娜雅" |
|---|
| books | | id | "2018" |
|---|
| name | "星霜悍箭" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 68 |
|---|
| hp | 240 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "20" |
|---|
| model | "h0020" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "希歐" |
|---|
| scName | "希欧" |
|---|
| books | | id | "2009" |
|---|
| name | "青炎之劍" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
| id | "2043" |
|---|
| name | "亂櫻之刀" |
|---|
| rank | "Skin" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 56 |
|---|
| hp | 330 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "21" |
|---|
| model | "h0021" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "安潔莉亞" |
|---|
| scName | "安洁莉亚" |
|---|
| books | | id | "2005" |
|---|
| name | "破曉之公主" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
| id | "2037" |
|---|
| name | "城市女王" |
|---|
| rank | "Skin" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 68 |
|---|
| hp | 240 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "22" |
|---|
| model | "h0022" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "迪蘭" |
|---|
| scName | "迪兰" |
|---|
| books | | id | "2003" |
|---|
| name | "至黑之盾" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
| id | "2053" |
|---|
| name | "海潮艦長" |
|---|
| rank | "Skin" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 52 |
|---|
| hp | 360 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "23" |
|---|
| model | "h0023" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "西奧多" |
|---|
| scName | "西奥多" |
|---|
| books | | id | "2013" |
|---|
| name | "權謀智王" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 58 |
|---|
| hp | 315 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "24" |
|---|
| model | "h0024" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "賈漢" |
|---|
| scName | "贾汉" |
|---|
| books | | id | "2006" |
|---|
| name | "炫目粉紅貴族" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 52 |
|---|
| hp | 360 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "25" |
|---|
| model | "h0025" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "夏爾" |
|---|
| scName | "夏尔" |
|---|
| books | | id | "2024" |
|---|
| name | "淵博之權威" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 66 |
|---|
| hp | 255 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "26" |
|---|
| model | "t0026" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "法蒂瑪" |
|---|
| scName | "法蒂玛" |
|---|
| books | | id | "2004" |
|---|
| name | "閃楓赤雷" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 70 |
|---|
| hp | 225 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "27" |
|---|
| model | "t0027" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "揚波" |
|---|
| scName | "扬波" |
|---|
| books | | id | "2010" |
|---|
| name | "真人" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 70 |
|---|
| hp | 225 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "28" |
|---|
| model | "b0028" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "卡努拉" |
|---|
| scName | "卡努拉" |
|---|
| books | | id | "2029" |
|---|
| name | "突變鱷霸" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 52 |
|---|
| hp | 360 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "29" |
|---|
| model | "h0029" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "納杰爾" |
|---|
| scName | "纳杰尔" |
|---|
| books | | id | "2022" |
|---|
| name | "青刃摧堅" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
| id | "2041" |
|---|
| name | "猛夏豪傑" |
|---|
| rank | "Skin" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 54 |
|---|
| hp | 360 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "30" |
|---|
| model | "h0030" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "琉" |
|---|
| scName | "琉" |
|---|
| books | | id | "2008" |
|---|
| name | "蔓陀蘿射手" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 64 |
|---|
| hp | 270 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "31" |
|---|
| model | "h0031" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "璃" |
|---|
| scName | "璃" |
|---|
| books | | id | "2030" |
|---|
| name | "粉紅色小怪獸" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 66 |
|---|
| hp | 255 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "32" |
|---|
| model | "t0032" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "刃" |
|---|
| scName | "刃" |
|---|
| books | | id | "2012" |
|---|
| name | "迷彩先鋒" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 62 |
|---|
| hp | 285 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "33" |
|---|
| model | "t0033" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "碎牙" |
|---|
| scName | "碎牙" |
|---|
| books | | id | "2002" |
|---|
| name | "撼地窟王" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 54 |
|---|
| hp | 345 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "34" |
|---|
| model | "r0034" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "夏洛克" |
|---|
| scName | "夏洛克" |
|---|
| books | | id | "2025" |
|---|
| name | "富可敵國" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 66 |
|---|
| hp | 255 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "35" |
|---|
| model | "h0035" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "尼德" |
|---|
| scName | "尼德" |
|---|
| books | | id | "2007" |
|---|
| name | "湛藍獵師" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
| id | "2054" |
|---|
| name | "深海獵手" |
|---|
| rank | "Skin" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 60 |
|---|
| hp | 300 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "36" |
|---|
| model | "h0036" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "麗莎" |
|---|
| scName | "丽莎" |
|---|
| books | | id | "2023" |
|---|
| name | "拂曉新娘" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 64 |
|---|
| hp | 270 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "37" |
|---|
| model | "b0037" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "普吉" |
|---|
| scName | "普吉" |
|---|
| books | | id | "2011" |
|---|
| name | "冒險紳士" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 60 |
|---|
| hp | 300 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "303" |
|---|
| model | "h0038" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "納杰爾SP" |
|---|
| scName | "纳杰尔SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 70 |
|---|
| hp | 240 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "313" |
|---|
| model | "t0039" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "法蒂瑪SP" |
|---|
| scName | "法蒂玛SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 68 |
|---|
| hp | 255 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "304" |
|---|
| model | "h0040" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "璃SP" |
|---|
| scName | "璃SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 70 |
|---|
| hp | 240 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "308" |
|---|
| model | "h0041" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "麗莎SP" |
|---|
| scName | "丽莎SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 70 |
|---|
| hp | 255 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "312" |
|---|
| model | "h0042" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "諾瓦SP" |
|---|
| scName | "诺瓦SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 60 |
|---|
| hp | 315 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "43" |
|---|
| model | "h0043" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "莫里斯" |
|---|
| scName | "莫里斯" |
|---|
| books | | id | "2039" |
|---|
| name | "傲世之宿魂" |
|---|
| rank | "Skin" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 62 |
|---|
| hp | 285 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "319" |
|---|
| model | "t0044" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "龐SP" |
|---|
| scName | "庞SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 66 |
|---|
| hp | 270 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "310" |
|---|
| model | "h0045" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "蒂卡SP" |
|---|
| scName | "蒂卡SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 60 |
|---|
| hp | 330 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "311" |
|---|
| model | "e0046" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "荷絲緹雅SP" |
|---|
| scName | "荷丝缇雅SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 66 |
|---|
| hp | 270 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "47" |
|---|
| model | "h0047" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "雪莉" |
|---|
| scName | "雪莉" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 64 |
|---|
| hp | 270 |
|---|
| revive | 4 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "48" |
|---|
| model | "h0048" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "傑羅姆" |
|---|
| scName | "杰罗姆" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 56 |
|---|
| hp | 330 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "49" |
|---|
| model | "t0049" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "蠢熊勇士" |
|---|
| scName | "蠢熊勇士" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 66 |
|---|
| hp | 270 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "19" |
|---|
| model | "h0097" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "諾瓦" |
|---|
| scName | "诺瓦" |
|---|
| books | | id | "2021" |
|---|
| name | "酣夢人形" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
| id | "2032" |
|---|
| name | "噩夢表演家" |
|---|
| rank | "Skin" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 50 |
|---|
| hp | 285 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "144" |
|---|
| model | "h0133" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "艾利歐" |
|---|
| scName | "艾利欧" |
|---|
| books | | id | "2048" |
|---|
| name | "深邃暗羽" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 62 |
|---|
| hp | 285 |
|---|
| revive | 7 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "134" |
|---|
| model | "h0134" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "海德" |
|---|
| scName | "海德" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 52 |
|---|
| hp | 360 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "135" |
|---|
| model | "h0135" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "芙蕾莉卡" |
|---|
| scName | "芙蕾莉卡" |
|---|
| books | | id | "2035" |
|---|
| name | "紅心艷后" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 70 |
|---|
| hp | 225 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "136" |
|---|
| model | "h0136" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "卡蓮" |
|---|
| scName | "卡莲" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 64 |
|---|
| hp | 270 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "137" |
|---|
| model | "h0137" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "泉" |
|---|
| scName | "泉" |
|---|
| books | | id | "2031" |
|---|
| name | "盈月天狐" |
|---|
| rank | "Skin" |
|---|
|
| id | "2038" |
|---|
| name | "春宴帖" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
| id | "2046" |
|---|
| name | "變裝魅狐" |
|---|
| rank | "Skin" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 62 |
|---|
| hp | 285 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "38" |
|---|
| model | "h0138" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "雪爾森" |
|---|
| scName | "雪尔森" |
|---|
| books | | id | "2052" |
|---|
| name | "碧鎧突擊手" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 62 |
|---|
| hp | 285 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "50" |
|---|
| model | "h0150" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "蘇菲" |
|---|
| scName | "苏菲" |
|---|
| books | | id | "2056" |
|---|
| name | "水色公演主持人" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 68 |
|---|
| hp | 255 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "51" |
|---|
| model | "h0151" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "盧恩" |
|---|
| scName | "卢恩" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 60 |
|---|
| hp | 315 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "52" |
|---|
| model | "h0152" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "雷薩" |
|---|
| scName | "雷萨" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 64 |
|---|
| hp | 300 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "53" |
|---|
| model | "t0153" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "戴菲斯" |
|---|
| scName | "戴菲斯" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 70 |
|---|
| hp | 225 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "54" |
|---|
| model | "h0154" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "米莎" |
|---|
| scName | "米莎" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 64 |
|---|
| hp | 270 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "155" |
|---|
| model | "t0155" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "黛安娜" |
|---|
| scName | "黛安娜 " |
|---|
| books | | id | "2050" |
|---|
| name | "慶典貴女" |
|---|
| rank | "Skin" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 70 |
|---|
| hp | 225 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "156" |
|---|
| model | "t0156" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "甲申" |
|---|
| scName | "甲申" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 52 |
|---|
| hp | 360 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "157" |
|---|
| model | "h0157" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "米蘭達" |
|---|
| scName | "米兰达" |
|---|
| books | | id | "2049" |
|---|
| name | "墨武元魁" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 70 |
|---|
| hp | 240 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "158" |
|---|
| model | "t0158" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "洛" |
|---|
| scName | "洛" |
|---|
| books | | id | "2045" |
|---|
| name | "桂魄武聖" |
|---|
| rank | "Skin" |
|---|
|
| id | "2051" |
|---|
| name | "咆哮惡煞" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 64 |
|---|
| hp | 285 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "59" |
|---|
| model | "h0159" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "克拉克" |
|---|
| scName | "克拉克" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 60 |
|---|
| hp | 300 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "60" |
|---|
| model | "r0160" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "瑪莉亞" |
|---|
| scName | "玛莉亚" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 68 |
|---|
| hp | 270 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "61" |
|---|
| model | "h0161" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "瓊安" |
|---|
| scName | "琼安" |
|---|
| books | | id | "2044" |
|---|
| name | "粉墨摘星" |
|---|
| rank | "Alt" |
|---|
|
| id | "2047" |
|---|
| name | "雪夜摘星" |
|---|
| rank | "Skin" |
|---|
|
|
|---|
| atk | 60 |
|---|
| hp | 315 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "138" |
|---|
| model | "h0162" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "Deemo" |
|---|
| scName | "迪默" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 60 |
|---|
| hp | 300 |
|---|
| revive | 6 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "139" |
|---|
| model | "h0163" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "愛麗絲" |
|---|
| scName | "爱丽丝" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 62 |
|---|
| hp | 285 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "140" |
|---|
| model | "h0164" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "面具小姐" |
|---|
| scName | "面具小姐" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 62 |
|---|
| hp | 285 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "315" |
|---|
| model | "h0165" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "娜雅MZ" |
|---|
| scName | "娜雅MZ" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 70 |
|---|
| hp | 350 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "316" |
|---|
| model | "h0166" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "雪爾森MZ" |
|---|
| scName | "雪尔森MZ" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 65 |
|---|
| hp | 280 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "317" |
|---|
| model | "h0167" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "安潔莉亞MZ" |
|---|
| scName | "安洁莉亚MZ" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 60 |
|---|
| hp | 330 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "318" |
|---|
| model | "h0168" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "希歐MZ" |
|---|
| scName | "希欧MZ" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 65 |
|---|
| hp | 260 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "320" |
|---|
| model | "h0169" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "芙蕾莉卡SP" |
|---|
| scName | "芙蕾莉卡SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 60 |
|---|
| hp | 330 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "322" |
|---|
| model | "h0170" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "雪莉SP" |
|---|
| scName | "雪莉SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 60 |
|---|
| hp | 330 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "323" |
|---|
| model | "h0171" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "蘇菲SP" |
|---|
| scName | "苏菲SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 60 |
|---|
| hp | 300 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "321" |
|---|
| model | "h0172" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "泉SP" |
|---|
| scName | "泉SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 66 |
|---|
| hp | 270 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "326" |
|---|
| model | "r0173" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "瑪莉亞SP" |
|---|
| scName | "玛莉亚SP" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 56 |
|---|
| hp | 345 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "74" |
|---|
| model | "h0174" |
|---|
| slot | "白" |
|---|
| name | "PAFF" |
|---|
| scName | "PAFF" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 62 |
|---|
| hp | 285 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "75" |
|---|
| model | "h0175" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "NEKO#ΦωΦ" |
|---|
| scName | "NEKO#ΦωΦ" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 66 |
|---|
| hp | 255 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "76" |
|---|
| model | "h0176" |
|---|
| slot | "金" |
|---|
| name | "Nora" |
|---|
| scName | "Nora" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 54 |
|---|
| hp | 360 |
|---|
| revive | 10 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "77" |
|---|
| model | "h0177" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "Ivy" |
|---|
| scName | "Ivy" |
|---|
| books | |
|---|
| atk | 68 |
|---|
| hp | 240 |
|---|
| revive | 8 |
|---|
| enable | true |
|---|
|
| id | "3179" |
|---|
| model | "h0179" |
|---|
| slot | "黑" |
|---|
| name | "艾斯" |
|---|
| scName | "艾斯" |
|---|
| books | | id | "2055" |
|---|
| name | "夕願之劍" |
|---|
| rank | "Skin" |
|---|
|
|
|---|
